Главная
Прейскурант отпускных цен с "2" декабря 2024 г. для юридических и физических лиц за наличный и безналичный расчёт
6 месяцев бесплатного хранения!
№п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Отпускная цена | |
Чалтырский кирпичный завод | ||||
1 | Кирпич М-100 навалом | т. шт. | 14750 руб. | |
2 | Кирпич М-75 навалом | т. шт. | 14750 руб. | |
3 | Кирпич М-100 в пакетах | т. шт. | 15250 руб. | |
4 | Кирпич М-75 в пакетах | т. шт. | 15250 руб. | |
5 | Кирпич М-125 навалом | т. шт. | 15750 руб. | |
6 | Кирпич НПЖ-200/15 | т. шт. | 16250 руб. | |
7 | Кирпич М-125 в пакетах | т. шт. | 16250 руб. | |
8 | Кирпич НПЖ-200/15 в пакетах | т. шт. | 17250 руб. |
Уважаемые клиенты, пожалуйста, уточняйте цены по телефону отдела сбыта: 8(86349) 2-15-42, моб.т 8-989-629-81-16